社名 | 株式会社顧問名鑑 |
---|---|
グループ設立 | 1997年10月1日 |
代表取締役 | 堤 寛夫 |
グループ資本金 | 6億4,000万円(資本剰余金含) |
グループ総資産 | 891億円(特別利害関係者資産含む) |
グループ売上高 |
455億円(2022年9月期見込) 391億円(2021年9月期実績) |
グループ従業員数 | 1,950名 |
グループ取引実績 | 7,000社以上 |
事業概要 |
『顧問名鑑』事業上場企業役員、部長OBによる事業拡大支援サービス
『社外取締役名鑑』事業社外取締役候補者の紹介サービス
|
グループ所在地
東京本社 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 7F Tel. 03-3275-6666 Fax. 03-3275-6667 |
---|---|
名古屋本社 | 〒450-6329 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 29F Tel. 052-380-1442 |
大阪支社 | 〒530-0011 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 36F Tel.06-7657-1491 |
福岡支社 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル 13F Tel.092-481-2602 |
札幌支店 | 〒060-0001 札幌市中央区北一条西3-3-27 札幌北1条駅前通りビル 9F Tel. 011-522-8813 |
仙台支店 | 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザビル 3F Tel. 022-204-7845 |
富山支店 | 〒930-0856 富山市牛島新町5-5 インテックビル 8F Tel. 076-415-7830 |
岡山支店 | 〒700-0024 岡山市北区駅元町15-1 リットシティビル 3F Tel. 086-226-2103 |
大宮営業所 | 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル 26F |
新宿営業所 | 〒163-0690 新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 38F |
渋谷営業所 | 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウェスト 13F |
横浜営業所 | 〒220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル 9F |
宮崎営業所 | 〒880-0806 宮崎市広島1-18-13 宮崎第一生命ビルディング 2F |
沖縄オフィス | 〒900-0012 那覇市泊2-15-9 住太郎那覇ビル 5F |
オフィス外観
東京本社
名古屋本社
大阪本社